Zeitraum | Sonderspende für Flutopfer 18.-27.9.2024 |
---|---|
Unsere Spende geht an | Österreichischer Tierschutzbund |
Gesamtspende* | 2.289,00 € |
Zeitraum | September - Oktober 2024 |
Unsere Spende geht an | Kaninchen Helpline |
Gesamtspende* | 7.039,15 € |
Zeitraum | Juli - August 2024 |
Unsere Spende geht an | Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz |
Gesamtspende* | 5.058,03 € |
Zeitraum | Mai - Juni 2024 |
Unsere Spende geht an | Erster öst. Katzenschutz-Verein |
Gesamtspende* | 7.538,84 € |
Zeitraum | März - April 2024 |
Unsere Spende geht an | Tierhilfe mit Herz & Einsatz |
Gesamtspende* | 7.974,32 € |
Zeitraum | Jänner - Februar 2024 |
Unsere Spende geht an | Pfotenhilfe Lochen |
Gesamtspende* | 6.617,18 € |
Zeitraum | November - Dezember 2023 |
Unsere Spende geht an | Tierschutz Austria |
Gesamtspende* | 9.729,71 € |
Zeitraum | September - Oktober 2023 |
Unsere Spende geht an | Hund sucht Hütte |
Gesamtspende* | 9.107,21 € |
Zeitraum | Juli - August 2023 |
Unsere Spende geht an | Die Pfotenretter |
Gesamtspende* | 7.965,56 € |
Zeitraum | Mai - Juni 2023 |
Unsere Spende geht an | Tierheim Krems |
Gesamtspende* | 8.770,41 € |
Zeitraum | Februar und April 2023 |
Unsere Spende geht an | Landestierschutz Burgenland |
Gesamtspende* | 7.804,05 € |
Zeitraum | Dezember 2022 - Jänner 2023 |
Unsere Spende geht an | Aktiver Tierschutz Austria |
Gesamtspende* | 11.119,29 € |
Zeitraum | Oktober - November 2022 |
Unsere Spende geht an | Tierheim Bruck an der Leitha |
Gesamtspende* | 8.138,93 € |
Zeitraum | August - September 2022 |
Unsere Spende geht an | Tiereck.at - Lavanttaler Tierhilfe |
Gesamtspende* | 8.967,16 € |
Zeitraum | Juni - Juli 2022 |
Unsere Spende geht an | Tierhilfe FEliciTA e.V. |
Gesamtspende* | 8.656,81 € |
Zeitraum | März - Mai 2022 |
Unsere Spende geht an | TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten |
Gesamtspende* | 10.415,80 € |
Zeitraum | 20. Dezember 2021 - 28. Februar 2022 |
Unsere Spende geht an | Animal Care Austria |
Gesamtspende* | 9.535,57 € |
Zeitraum | 26. Oktober - 19. Dezember 2021 |
Unsere Spende geht an | Tierparadies Schabenreith |
Gesamtspende* | 20.780,14 € |
Zeitraum | September 2021 - 25. Oktober 2021 |
Unsere Spende geht an | Futterbox Österreich |
Gesamtspende* | 7.909,03 € |
Zeitraum | Juni 2021 - August 2021 |
Unsere Spende geht an | Animal Spirit |
Gesamtspende* | 7.968,81 € |
Zeitraum | März 2021 - Mai 2021 |
Unsere Spende geht an | Österreichischer Tierschutzverein |
Gesamtspende* | 9.535,41 € |
Zeitraum | Oktober 2020 - Februar 2021 |
Unsere Spende geht an | Tierschutz Austria |
Gesamtspende* | 14.474,05 € |
Zeitraum | Unsere Spende geht an | Gesamtspende* |
---|---|---|
Sonderspende für Flutopfer 18.-27.9.2024 | Österreichischer Tierschutzbund | 2.289,00 € |
September - Oktober 2024 | Kaninchen Helpline | 7.039,15 € |
Juli - August 2024 | Arbeitsgemeinschaft Papageienschutz | 5.058,03 € |
Mai - Juni 2024 | Erster öst. Katzenschutz-Verein | 7.538,84 € |
März - April 2024 | Tierhilfe mit Herz & Einsatz | 7.974,32 € |
Jänner - Februar 2024 | Pfotenhilfe Lochen | 6.617,18 € |
November - Dezember 2023 | Tierschutz Austria | 9.729,71 € |
September - Oktober 2023 | Hund sucht Hütte | 9.107,21 € |
Juli - August 2023 | Die Pfotenretter | 7.965,56 € |
Mai - Juni 2023 | Tierheim Krems | 8.770,41 € |
Februar und April 2023 | Landestierschutz Burgenland | 7.804,05 € |
Dezember 2022 - Jänner 2023 | Aktiver Tierschutz Austria | 11.119,29 € |
Oktober - November 2022 | Tierheim Bruck an der Leitha | 8.138,93 € |
August - September 2022 | Tiereck.at - Lavanttaler Tierhilfe | 8.967,16 € |
Juni - Juli 2022 | Tierhilfe FEliciTA e.V. | 8.656,81 € |
März - Mai 2022 | TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten | 10.415,80 € |
20. Dezember 2021 - 28. Februar 2022 | Animal Care Austria | 9.535,57 € |
26. Oktober - 19. Dezember 2021 | Tierparadies Schabenreith | 20.780,14 € |
September 2021 - 25. Oktober 2021 | Futterbox Österreich | 7.909,03 € |
Juni 2021 - August 2021 | Animal Spirit | 7.968,81 € |
März 2021 - Mai 2021 | Österreichischer Tierschutzverein | 9.535,41 € |
Oktober 2020 - Februar 2021 | Tierschutz Austria | 14.474,05 € |
*Die Gesamtspende setzt sich aus zooPunkte-, zoolove- und Sonderspenden im angegebenen Zeitraum zusammen.