Sparpaket Fleischeslust 12 x 800 g
Getreidefrei: Zartes Rind mit Karotten und Hagebutten
Jetzt zugreifen! Sparpaket 12 x 800 g beste Premium-Hundewurst aus mindestens 80% frischem Fleisch, Innereien & wertvollen Zutaten in Lebensmittelqualität, im ökologischen Lebensmitteldarm verpackt
Diese Hundewurst ist genau das Richtige für deinen Vierbeiner! Die Nassfuttermenüs von Fleischeslust sind vollständig glutenfrei und werden zu 100% aus Zutaten in Lebensmittelqualität hergestellt. Dabei orientiert sich die artgerechte Rezeptur an den natürlichen Ernährungsbedürfnissen deines Hundes: Alle Sorten weisen mit mindestens 80% einen sehr hohen Anteil an Fleisch/ Fisch und Innereien auf, die vorrangig aus regionaler Erzeugung stammen und schlachtfrisch verarbeitet werden. Das saftige Nassfutter eignet sich auch als Ausschlussdiät für ernährungssensible Hunde mit Allergien oder Intoleranzen.Das Fleischeslust Alleinfutter ist mit wertvollen Vitaminen und Mineralien angereichert und stellt so eine ausgewogene Versorgung mit Nähr- und Vitalstoffen sicher. Das Futter ist ohne jegliche synthetische Zusatzstoffe hergestellt: Weder Konservierungs-, Farb- oder Aromastoffe noch Emulgatoren und Stabilisatoren sind enthalten. Zudem ist das schmackhafte Premium-Futter mit ökologischem Lebensmitteldarm umhüllt, der frei von Bisphenol A ist. Egal ob mit Geflügel, Rotwild, Rind, Wildkaninchen oder Lachs – die hochwertige Tiernahrung bietet ein einzigartiges Frische- und Geschmackserlebnis.
Mixpaket I enthält:
Mixpaket II enthält:
Mixpaket III enthält:
Sparpaket Fleischeslust 12 x 800 g im Überblick:
Folgende Sorten Fleischeslust sind 100% getreide- und glutenfrei:
Folgende Sorten Fleischeslust sind 100% glutenfrei:
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 12.3 % |
Rohfett | 7.1 % |
Rohfaser | 2.4 % |
Rohasche | 1.9 % |
Kohlenhydrate | 3.4 % |
Feuchtigkeit | 72.9 % |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 200 - 250 g |
10 kg | 400 - 550 g |
20 kg | 650 - 750 g |
30 kg | 900 - 1.000 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 240 - 400 g |
10 kg | 400 - 670 g |
20 kg | 670 - 910 g |
30 kg | 910 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 160 - 260 g |
10 kg | 260 - 440 g |
20 kg | 440 - 600 g |
30 kg | 600 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 230 - 390 g |
10 kg | 390 - 650 g |
20 kg | 650 - 890 g |
30 kg | 890 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 220 - 370 g |
10 kg | 370 - 620 g |
20 kg | 620 - 850 g |
30 kg | 850 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 280 - 470 g |
10 kg | 470 - 790 g |
20 kg | 790 - 1080 g |
30 kg | 1080 g |
Die tägliche Gesamtfuttermenge sollte auf zwei Mahlzeiten verteilt werden. Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände deines Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit).
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 240 - 400 g |
10 kg | 400 - 670 g |
20 kg | 670 - 910 g |
30 kg | 910 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 160 - 260 g |
10 kg | 260 - 440 g |
20 kg | 440 - 600 g |
30 kg | 600 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 230 - 390 g |
10 kg | 390 - 650 g |
20 kg | 650 - 890 g |
30 kg | 890 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 220 - 370 g |
10 kg | 370 - 620 g |
20 kg | 620 - 850 g |
30 kg | 850 g |
Erwachsener normalgewichtiger Hund | Tagesration |
5 kg | 280 - 470 g |
10 kg | 470 - 790 g |
20 kg | 790 - 1080 g |
30 kg | 1080 g |
Die tägliche Gesamtfuttermenge sollte auf zwei Mahlzeiten verteilt werden. Näherungswerte, abzustimmen auf die individuellen Lebensumstände deines Hundes (Auslauf, Aktivität, Rasse, Stoffwechsel, Jahreszeit).