Analytische Bestandteile
Rohprotein | 33.0 % |
Rohfett | 21.0 % |
Rohfaser | 1.8 % |
Rohasche | 6.4 % |
Kalzium | 1.28 % |
Phosphor | 1.12 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.86 % |
Omega-6 Fettsäure | 4.0 % |
EPA / DHA | 0.18 % |
Gewicht des Welpen | Tagesration in g | |||
1 - 3 Monate | 3 - 4 Monate | 5 - 7 Monate | 8 - 12 Monate | |
0,5 kg | 60 g | 55 g | - | - |
1 kg | 95 g | 90 g | 55 g | - |
2 kg | 150 g | 140 g | 90 g | 50 g |
3 kg | 250 g | 185 g | 120 g | 65 g |
4 kg | 195 g | 225 g | 145 g | 75 g |
5 kg | - | - | 165 g | 90 g |
6 kg | - | - | 190 g | 100 g |
7 kg | - | - | 210 g | 110 g |
8 kg | - | - | 230 g | 120 g |
9 kg | - | - | 245 g | 130 g |
10 kg | - | - | - | 140 g |
12 kg | - | - | - | 158 g |
Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Richtwerte. Sie können von den tatsächlich benötigten Futtermengen abweichen. Passen Sie die Futtermenge so an, dass Ihr Hund sein ideales Körpergewicht beibehält. Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.