Sparpaket MAC´s Cat 24 x 200 g
Mixpaket (Geflügel, Rind & Cranberry / Ente, Pute, Huhn)
Hochwertiges Katzennassfutter aus Deutscher Herstellung, hoher Fleischanteil mit Muskelfleisch und Innereien, frei von Gluten und Soja, enthält Taurin - Jetzt Vorrat anlegen und sparen!
MAC´s Cat Katzenfutter bietet eine an der Natur orientierte, hochqualitative Nassnahrung für alle Katzen, insbesondere auch für ernährungssensible Vierbeiner mit Allergien oder Futtermittelintoleranzen. Die Mahlzeiten von MAC's sind völlig frei von Getreide, und auch Soja wird nicht verwendet. Der besonders hohe Anteil an exquisitem Fleisch sorgt für natürlichen Geschmack und beste Akzeptanz.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 10.8 % |
Rohfett | 5.3 % |
Rohfaser | 0.3 % |
Rohasche | 2.3 % |
Feuchtigkeit | 80.0 % |
Indoor Katze | Aktive Katze | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Lamm & Pute:
Indoor Katze | Aktive Katze | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
3 kg | 106 - 130 g | 3 kg | 167 - 204 g |
3,5 kg | 117 - 144 g | 3,5 kg | 185 - 226 g |
4 kg | 129 - 157 g | 4 kg | 203 - 247 g |
4,5 kg | 139 - 170 g | 4,5 kg | 220 - 267 g |
5 kg | 149 - 183 g | 5 kg | 235 - 287 g |
6 kg | 169 - 206 g | 6 kg | 266 - 324 g |
7 kg | 187 - 228 g | 7 kg | 295 - 395 g |
8 kg | 204 - 250 g | 8 kg | 322 - 393 g |
Kitten bis 6 Monate | Jungkatze 6-12 Monate | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Kitten bis 6 Monate | Jungkatze 6-12 Monate | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
0,5 kg | 116 - 125 g | 2 kg | 235 - 253 g |
0,75 kg | 152 - 164 g | 2,5 kg | 273 - 293 g |
1 kg | 185 - 199 g | 3 kg | 308 - 331 g |
1,5 kg | 243 - 260 g | 3,5 kg | 341 - 367 g |
2 kg | 294 - 315 g | 4 kg | 373 - 402 g |
2,5 kg | 341 - 367 g | 4,5 kg | 404 - 435 g |
3 kg | 386 - 414 g | 5 kg | 433 - 466 g |
3,5 kg | 428 - 459 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.