Analytische Bestandteile
Rohprotein | 31.5 % |
Rohfett | 9.3 % |
Rohfaser | 0.9 % |
Rohasche | 5.6 % |
Kalzium | 0.86 % |
Phosphor | 0.63 % |
Magnesium | 0.07 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Kalium | 0.81 % |
L-Carnitin | 525.0 mg |
Natrium | 0.32 % |
L-Lysin | 2.1 % |
Hill's Science Plan Mature Adult Sterilised Huhn ist ein Alleinfuttermittel für Katzen.
Gewicht der Katze | Menge in g/Tag |
2 kg | 30 - 40 g |
3 kg | 40 - 50 g |
4 kg | 45 - 65 g |
5 kg | 55 - 75 g |
6 kg | 65 - 90 g |
7 kg + | 12 g pro kg |