Royal Canin Sterilised
400 g
Komplettes Trockenfutter für ausgewachsene kastrierte Katzen mit Neigung zu Übergewicht, kontrollierte Energiezufuhr, kann schlanke Muskeln & gesunde Harnwege unterstützen, Premium-Katzennahrung.
Die Kastration verändert den Stoffwechsel von Stubentigern. Royal Canin Sterilised 37 ist perfekt an diese Umstellung angepasst. Eine abgestimmte Energiemenge und ein austarierter Fettgehalt können dafür sorgen, dass Ihre Samtpfote genau die Energie erhalten kann, die sie benötigt.Mischfütterung – klug kombiniert: Die Kombination von Feuchtfutter und Trockenfutter vereint die positiven Eigenschaften beider Futterformen. Nassfutter ist für Katzen besonders schmackhaft, liefert wichtige Nährstoffe und fördert mit einem hohen Flüssigkeitsanteil die Gesundheit von Nieren und Harnwegen. Ein Portionsbeutel von 100 g Nassfutter deckt bereits die Hälfte des täglichen Flüssigkeitsbedarfs! Trockenfutter entspricht dem natürlichen Katzenverhalten, immer wieder mal kleine Portionen über den Tag zu sich zu nehmen. Neben der Pflege von Zähnen und Zahnfleisch ist ein weiterer Vorteil von Trockennahrung die hohe Konzentration von Nährstoffen wie z.B. von Eiweiß oder Ballaststoffen. Zahlreiche Studien bestätigen: die Kombination von Feucht- und Trockennahrung unterstützt sowohl die Natur als auch die Gesundheit von Katzen!
Das passende Nassfutter zu Royal Canin Sterilised Trockenfutter finden Sie hier:
Royal Canin Feline Sterilised ist ein Alleinfutter für Katzen.
Fütterungsmenge in g pro Tag:
Gewicht der Katze | Idealgewichtig | Übergewichtig |
3 kg | 46 | 37 |
4 kg | 57 | 46 |
5 kg | 67 | 54 |
6 kg | 76 | 61 |
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 37.0 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 6.1 % |
Rohasche | 8.1 % |
Kalzium | 1.11 % |
Phosphor | 1.0 % |
Magnesium | 0.08 % |
Arachidonsäure | 0.06 % |
Biotin | 1.8 mg |
Chlorid | 0.81 % |
Cholin | 2.1 mg |
Eisen | 221.0 mg |
Feuchtigkeit | 5.5 % |
Folsäure | 28.1 mg |
Jod | 2.7 mg |
Kalium | 0.7 % |
Kupfer | 15.0 mg |
L-Carnitin | 100.0 mg |
Linolsäure | 2.79 % |
Lysin | 1.28 g |
Mangan | 62.0 mg |
Cystin | 0.57 g |
Methionin | 0.96 g |
Natrium | 0.7 % |
Niacin | 194.5 mg |
Omega-3 Fettsäure | 0.49 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.95 % |
Pantothensäure | 57.1 mg |
Pflanzenfaser | 14.6 % |
Selen | 0.31 mg |
Stärke | 22.8 % |
Taurin | 2.4 % |
Zink | 200.0 mg |
Vitamin A | 22.0 IU |
Vitamin B1(Thiamin) | 17.1 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.18 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 61.4 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 28.1 mg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 200.0 mg |
Vitamin D 3 | 1.0 mg |
Vitamin E (Tocopherole) | 500.0 mg |
metabolisierbare Energie | 3.64 kcal |
Diätetische Fasern | 14.6 % |
EPA / DHA | 0.23 mg |
Lutein | 5.0 mg |
Arginin | 1.9 % |
Methionin / Cystin | 1.53 % |
Stickstofffreie Extraktstoffe | 31.3 mg |
Royal Canin Feline Sterilised 37 ist ein Alleinfutter für Katzen.
Fütterungsmenge in g pro Tag:
Gewicht der Katze | Idealgewichtig | Übergewichtig |
3 kg | 46 | 37 |
4 kg | 57 | 46 |
5 kg | 67 | 54 |
6 kg | 76 | 61 |